|
|
| YEAR / ANNÉE |
# | PLACE / ENDROIT |
DATE |
| 2007 | 62 | Centre des congrès - Québec, QC |
June 24-27 |
| 2008 | 63 | Edmonton, AB - Shaw Conference Centre | June 22-25 |
| 2009 | 64 | Toronto, ON - Westin Harbour Castle | June 28 - July 1 |
| 2010 | 65 | Delta Prince Edward, Charlottetown, PEI | June 27-30 |
| 2011 | 66 | Mont-Tremblant, QC | June 26-29 |
| 2012 | 67 | Western Canada | June 24-27 |
| 2013 | 68 | Central Canada | June 23-26 |
| YEAR / ANNÉE | # | PREVIOUS MEETINGS / CONGRÈS PRÉCÉDENTS |
| 2006 | 61 | Halifax, NS |
| 2005 | 60 | Ottawa, ON |
| 2004 | 59 | Whistler, BC |
| 2003 | 58 | Montréal, QC |
| 2002 | 57 | St. Johns, NF |
| 2001 | 56 | Toronto, ON |
| 2000 | 55 | Kelowna, BC |
| 1999 | 54 | London, ON |
| 1998 | 53 | Halifax, NS |
| 1997 | 52 | Québec, QC |
| 1996 | 51 | Victoria, BC |
| 1995 | 50 | Ottawa, ON |
| 1994 | 49 | Jasper, AB |
| 1993 | 48 | Montréal, QC |
| 1992 | 47 | Winnipeg, MB |
| 1991 | 46 | Toronto, ON |
| 1990 | 45 | Vancouver, BC |
| 1989 | 44 | Québec, QC |
| 1988 | 43 | Halifax, NS |
| 1987 | 42 | Banff, AB |
| 1986 | 41 | London, UK |
| 1985 | 40 | Montréal, QC |
| 1984 | 39 | Toronto, ON |
| 1983 | 38 | Victoria, BC |
| 1982 | 37 | Ottawa, ON |
| 1981 | 36 | Montréal, QC |
| 1980 | 35 | Banff, AB |
| 1979 | 34 | Halifax, NS |
| 1978 | 33 | Québec, QC |
| 1977 | 32 | Toronto, ON |
| 1976 | 31 | London, UK |
| 1975 | 30 | Jasper, AB |
| 1974 | 29 | ? |
| 1973 | 28 | Montreal, QC |
| 1972 | 27 | Halifax, NS |
| 1971 | 26 | ? |
| 1970 | 25 | ? |
| 1969 | 24 | Toronto, ON |
| 1968 | - | (Bermuda) |
| 1967 | 23 | ? |
| 1966 | 22 | ? |
| 1965 | 21 | ? |
| 1964 | 20 | ? |
| 1963 | 19 | Ottawa, ON |
| 1962 | 18 | Fort William, ON |
| 1961 | 17 | Montréal, QC |
| 1960 | 16 | Banff, AB |
| 1959 | 15 | Glasgow, UK |
| 1958 | 14 | Halifax, NS |
| 1957 | 13 | Montreal, QC |
| 1956 | 12 | Ste-Marguerite, QC |
| 1955 | 11 | Toronto, ON |
| 1954 | 10 | Alexandria Bay, NY |
| 1953 | 9 | Minaki, ON |
| 1952 | 8 | Niagara Falls, ON |
| 1951 | 7 | Mont-Tremblant QC |
| 1950 | 6 | Toronto, ON |
| 1949 | 5 | Montréal, QC |
| Joint CUA/CMA Meetings / Congrès conjoints AUC/AMC | ||
| 1948 | 4 | Toronto, ON |
| 1947 | 3 | Winnipeg, MB |
| 1946 | 2 | Banff, AB |
| 1945 | 1 | Montréal, QC |
| For comments or information, e-mail cua@cua.org. Pour de plus amples renseignements ou pour nous faire part de vos commentaires, écrivez-nous cua@cua.org. |
|
|
This web site is provided as a convenience to you and is for informational purposes only.
The information on or available through this web site is not a substitute for professional
medical care by a qualified doctor or other health care professional. Always check with
your doctor if you have any concerns about your condition or treatment. The CUA is not
responsible or liable, directly or indirectly, for any form of damages whatsoever, including
negligence, resulting from the use (or misuse) of information contained in or implied by the
information on this site. Please note that the CUA does not provide medical advice, and does
not and can not respond to requests for direct feedback or specific patient information. Ce site internet vous est proposé uniquement à titre informatif. Les renseignements contenus sur le site ou disponibles à partir de celui-ci ne peuvent ni ne doivent remplacer les soins d’un médecin ou d’un professionnel de la santé. Consultez toujours votre médecin si vous avez des incertitudes quant à votre état ou au traitement que vous suivez. L’AUC n’est pas responsable, directement ou indirectement, de dommages sous aucune forme, y compris la négligence, résultant de l’utilisation (ou de la mauvaise utilisation) de l’information explicite ou sous-entendue figurant sur ce site. Veuiller noter que l’AUC ne peut fournir d’avis médical, ni répondre à des questions visant des cas particuliers, ni offrir de commentaires sur ceux-ci. | |