Page 13 - KIDNEY CANCER
P. 13

Results: Toxicity






           Toxicity                                           Sunitinib                    Cabozantinib                        Crizotinib                           Savolitinib

                                                     Any Grade      Grade 3 or 4     Any Grade     Grade 3 or 4      Any Grade        Grade 3 or 4          Any Grade        Grade 3 or 4
                                                       [n (%)]         [n (%)]         [n (%)]         [n (%)]         [n (%)]            [n (%)]             [n (%)]            [n (%)]

            Overall                                    42 (93)         31 (68)        42 (97)         32 (74)          25 (92)           10 (37)              26 (92)           11 (39)
            Fatigue                                    26 (57)          3 (6)         30 (69)          6 (13)          13 (48)             2 (7)              14 (50)             0 (0)

            Diarrhea                                   22 (48)          3 (6)         24 (55)           2 (4)          12 (44)             0 (0)              3 (10)              0 (0)
            Nausea                                     19 (42)          4 (8)         15 (34)           0 (0)           7 (25)             0 (0)              12 (42)             0 (0)
            Hypertension                               16 (35)         8 (17)         28 (65)         14 (32)           3 (11)             0 (0)              6 (21)              1 (3)

            Anorexia                                   14 (31)          0 (0)         19 (44)           1 (2)           5 (18)             0 (0)              6 (21)              0 (0)
            Mucositis oral                             13 (28)          0 (0)         16 (37)           1 (2)           1 (3)              0 (0)               0 (0)              0 (0)
            Hand-Foot syndrome                         11 (24)          0 (0)         21 (48)          9 (20)           0 (0)              0 (0)               0 (0)              0 (0)

            Vomiting                                   11 (24)          1 (2)          6 (13)           0 (0)           2 (7)              0 (0)               2 (7)              0 (0)
            Dehydration                                 5 (11)          1 (2)           1 (2)           0 (0)           0 (0)              0 (0)               1 (3)              1 (3)
            Abdominal pain                              3 (6)           1 (2)          6 (13)           3 (6)           1 (3)              0 (0)               1 (3)              0 (0)
            Dyspnea                                     3 (6)           0 (0)          5 (11)           0 (0)           4 (14)             0 (0)               2 (7)              1 (3)

            Edema limbs                                 3 (6)           0 (0)           3 (6)           0 (0)           6 (22)             1 (3)              8 (28)              2 (7)
            GI disorders-Other, specify                 3 (6)           0 (0)          7 (16)           1 (2)           0 (0)              0 (0)               0 (0)              0 (0)
            Pain in extremity                           3 (6)           0 (0)          6 (13)           1 (2)           2 (7)              1 (3)               1 (3)              0 (0)

            Rash maculo-papular                         3 (6)           0 (0)          8 (18)           0 (0)           2 (7)              1 (3)               2 (7)              1 (3)
            Thromboembolic event                        1 (2)           0 (0)          8 (18)          5 (11)           0 (0)              0 (0)              3 (10)              2 (7)
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18